Trainingszeiten / Trainingsort
Montag von 17.00 bis 18.30 Uhr / Schulsporthalle Staatl. Grundschule M. Luther (Goethestraße) Obere Halle
Donnerstag von 17.00 bis 19.30 Uhr / Schulsporthalle Staatl. Grundschule M. Luther (Goethestraße) Obere Halle
1.Schülermannschaft mit Saisonziel: Erfahrungen sammeln, mittlerer Platz
| Datum
|
Zeit
|
Heim-Mannschaft
|
Gast-Mannschaft
|
Ergebnis
|
| 29.08.2009 | 09:00 | TuS Osterburg Weida | TSV Eisenberg | 9:1 |
| 05.09.2009 | 09:00 | TSV Eisenberg | SV Hermsdorf II | 7:3 |
| 11.09.2009 | 17:00 | TSV 1880 R�dersdorf I | TSV Eisenberg | 10:0 |
| 24.09.2009 | 16:30 | TSV Eisenberg | VfL Gera I | 2:8 |
| 26.09.2009 | 09:00 | VfL Gera II | TSV Eisenberg | 0:10 |
| 31.10.2009 | 09:00 | TSV Eisenberg | TSV 1880 R�dersdorf II | 9:1 |
| 08.11.2009 | 09:00 | SV Hermsdorf I | TSV Eisenberg | 8:2 |
| 12.12.2009 | 09:00 | TSV Eisenberg | SV 1861 Liebschwitz | 4:6 |
| 09.01.2010 | 09:00 | TSV Eisenberg | TuS Osterburg Weida | 3:7 |
| 17.01.2010 | 09:00 | SV Hermsdorf II | TSV Eisenberg | 2:8 |
| 23.01.2010 | 09:00 | TSV Eisenberg | TSV 1880 R�dersdorf I | 4:6 |
| 13.02.2010 | 09:00 | VfL Gera I | TSV Eisenberg | 5:5 |
| 20.02.2010 | 09:00 | TSV Eisenberg | VfL Gera II | 10:0 |
| 26.02.2010 | 17:00 | TSV 1880 R�dersdorf II | TSV Eisenberg | 6:4 |
| 06.03.2010 | 09:00 | TSV Eisenberg | SV Hermsdorf I | 4:6 |
| 24.04.2010 | 09:00 | SV 1861 Liebschwitz | TSV Eisenberg | |
Spielergebnisse der Mannschaft